大橋駅時刻表
平日
福岡方面 | |
---|---|
5 | 39 56 |
6 | 10急 11 23特 24 34急 35 45急 47 58急 59 |
7 | 09急 10 17急 19 27特 28 37急 38 45急 46 52急 53 59急 |
8 | 02急 03 09急 12急 13 19急 22急 23 29急 32急 33 38急 39 45急 46 52急 54 58特 59 |
9 | 07急 08 14急 15 21特 27 35急 36 44急 45 54特 55 |
10 | 05急 06 13急 14 21特 24 33急 34 42急 43 51特 54 |
11 | 04急 07 19急 21 26 34急 36 47急 49 55 |
12 | 04急 06 17急 19 25 36急 38 48急 50 55 |
13 | 06急 08 18急 20 25 36急 38 48急 50 55 |
14 | 06急 08 18急 20 25 36急 38 48急 50 55 |
15 | 06急 07 18急 20 25 36急 37 42 48急 50 55 |
16 | 06急 07 12 17急 19 26特 28 34 39急 45急 46 50 56特 57 |
17 | 03急 05 07 13急 15 19特 21 27 32急 34 37 43急 44 50特 51 57 |
18 | 03急 04 07 13急 15 20特 21 27 33急 34 38 43急 44 50特 51 57 |
19 | 03急 04 08 13急 14 19特 21 32急 33 41急 43 50特 51 |
20 | 01急 03 12急 14 21特 25 31急 33 42急 43 51特 55 59 |
21 | 05急 12急 13 20特 21 29 38急 40 50特 51 |
22 | 00 09急 11 20特 21 29 37 43急 50 58急 |
23 | 05 17急 20 34急 42 |
24 |
大牟田 | |
---|---|
5 | 23 42 |
6 | 00 18 28特 34 43急 51 |
7 | 03特 05 12急 14 18急 24 28急 35特 38 43急 46 53急 56 |
8 | 01急 02 08特 10急 12 18急 19 25急 28急 29 35特 38急 39 45急 46 51急 53 58急 59 |
9 | 05特 08 14急 16 20急 24 29 35特 37 43急 46 51急 55 |
10 | 05特 07 13急 15 21急 23 27 35特 37 43急 45 56急 58 |
11 | 05急 08 15 22急 26 35急 38 45 52急 56 |
12 | 05急 08 15 22急 26 35急 38 45 52急 56 |
13 | 05急 08 15 22急 26 35急 38 45 52急 56 |
14 | 05急 08 15 22急 26 35急 38 45 52急 56 |
15 | 05急 08 17急 21 27 35特 37 44急 46 52急 57 |
16 | 05特 07 14急 16 22急 27 35特 37 44急 46 54急 56 59 |
17 | 06特 07 12急 13 18急 21 26急 29 36特 37 42急 43 48急 51 57急 59 |
18 | 06特 07 12急 14 18急 21 25急 28 36特 37 42急 44 48急 51 57急 59 |
19 | 06特 07 12急 14 18急 21 27急 29 36特 37 43急 45 53急 56 |
20 | 06特 07 13急 15 23急 26 36特 37 43急 46 53急 56 |
21 | 06特 07 13急 15 22急 25 36特 38 47急 49 56 |
22 | 06特 08 17急 20 26 36急 38 43 51急 52 58 |
23 | 06急 13 20急 28 35急 43 |
24 |
土曜
福岡方面 | |
---|---|
5 | 39 56 |
6 | 11急 12 23特 32 39急 46 53急 |
7 | 00 10急 12 17 29急 30 41急 42 47 57急 58 |
8 | 10急 11 19急 20 24 36急 37 46急 47 54特 57 |
9 | 05急 07 13急 14 20特 21 30急 32 41急 42 49特 51 |
10 | 02急 03 11急 13 19特 21 32急 33 41急 43 49特 51 |
11 | 02急 03 11急 13 19特 21 32急 33 41急 42 49特 51 |
12 | 02急 03 11急 13 19特 21 32急 33 41急 43 49特 51 |
13 | 02急 03 11急 13 19特 21 32急 33 41急 43 49特 51 |
14 | 02急 03 11急 13 19特 21 32急 33 41急 43 49特 51 |
15 | 02急 03 11急 13 19特 21 32急 33 41急 43 49特 51 |
16 | 02急 03 11急 13 19特 21 32急 33 41急 43 49特 51 |
17 | 02急 03 11急 13 19特 21 32急 33 41急 43 49特 51 |
18 | 02急 03 11急 13 19特 21 32急 33 41急 43 49特 51 |
19 | 02急 03 11急 13 19特 21 32急 33 41急 43 49特 51 57 |
20 | 11急 13 19特 21 27 41急 43 49特 51 59 |
21 | 11急 13 19特 21 29 42急 43 49特 51 |
22 | 00 12急 13 20特 34急 36 50急 51 56 |
23 | 07急 15 34急 42 |
24 |
大牟田 | |
---|---|
5 | 23 42 |
6 | 02 19 28特 34 43急 54 |
7 | 05特 10 17急 26 35特 39 46急 49 55 |
8 | 05特 07 13急 15 25急 27 35特 37 44急 47 55 |
9 | 05特 07 13急 16 21急 24 27 35特 37 43急 46 52急 56 |
10 | 05特 07 13急 16 24急 26 35特 37 43急 46 54急 56 |
11 | 05特 07 13急 16 24急 26 35特 37 43急 46 54急 56 |
12 | 05特 07 13急 17 24急 26 35特 37 43急 47 54急 56 |
13 | 05特 07 13急 17 24急 26 35特 37 43急 47 54急 56 |
14 | 05特 07 13急 17 24急 26 35特 37 43急 47 54急 56 |
15 | 05特 07 13急 17 24急 26 35特 37 43急 47 54急 56 |
16 | 05特 07 13急 17 24急 26 35特 37 43急 47 54急 56 |
17 | 05特 07 13急 17 24急 26 35特 37 43急 47 54急 56 |
18 | 05特 07 13急 17 24急 26 35特 37 43急 47 54急 56 |
19 | 05特 07 13急 17 24急 26 35特 37 44急 47 54急 56 |
20 | 05特 09 17急 21 26 35特 39 47急 51 56 |
21 | 05特 09 17急 21 26 35特 39 47急 51 56 |
22 | 05特 07 13 20急 26 36急 39 51急 52 58 |
23 | 06急 16 28 35急 43 |
24 |
日祝
福岡方面 | |
---|---|
5 | 39 56 |
6 | 11急 12 23特 32 40急 46 53急 |
7 | 00 10急 17 29急 30 41急 42 47 59急 |
8 | 00 05 15急 16 20 35急 36 46急 47 54特 57 |
9 | 05急 07 13急 14 20特 21 30急 32 41急 42 49特 51 |
10 | 02急 03 11急 13 19特 21 32急 33 41急 43 49特 51 |
11 | 02急 03 11急 13 19特 21 32急 33 41急 42 49特 51 |
12 | 02急 03 11急 13 19特 21 32急 33 41急 43 49特 51 |
13 | 02急 03 11急 13 19特 21 32急 33 41急 43 49特 51 |
14 | 02急 03 11急 13 19特 21 32急 33 41急 43 49特 51 |
15 | 02急 03 11急 13 19特 21 32急 33 41急 43 49特 51 |
16 | 02急 03 11急 13 19特 21 32急 33 41急 43 49特 51 |
17 | 02急 03 11急 13 19特 21 32急 33 41急 43 49特 51 |
18 | 02急 03 11急 13 19特 21 32急 33 41急 43 49特 51 59 |
19 | 11急 13 19特 21 29 39急 44 49特 57 |
20 | 09急 14 19特 27 40急 45 50特 59 |
21 | 10急 15 20特 29 42急 43 49特 51 |
22 | 00 12急 13 20特 34急 36 50急 51 56 |
23 | 07急 15 34急 42 |
24 |
大牟田 | |
---|---|
5 | 23 42 |
6 | 02 19 29特 36 46急 54 |
7 | 05特 10 16急 26 35特 40 46急 55 |
8 | 05特 08 16急 20 25 35特 39 46急 50 55 |
9 | 05特 07 13急 16 21急 24 27 35特 37 43急 46 52急 56 |
10 | 05特 07 13急 16 24急 26 35特 37 43急 46 54急 56 |
11 | 05特 07 13急 16 24急 26 35特 37 43急 46 54急 56 |
12 | 05特 07 13急 17 24急 26 35特 37 43急 47 54急 56 |
13 | 05特 07 13急 17 24急 26 35特 37 43急 47 54急 56 |
14 | 05特 07 13急 17 24急 26 35特 37 43急 47 54急 56 |
15 | 05特 07 13急 17 24急 26 35特 37 43急 47 54急 56 |
16 | 05特 07 13急 17 24急 26 35特 37 43急 47 54急 56 |
17 | 05特 07 13急 17 24急 26 35特 37 43急 47 54急 56 |
18 | 05特 07 13急 17 24急 26 35特 37 43急 47 54急 56 |
19 | 05特 09 17急 20 25 35特 39 47急 50 55 |
20 | 05特 10 17急 26 35特 40 47急 56 |
21 | 05特 10 17急 26 35特 40 47急 56 |
22 | 05特 07 13 20急 26 36急 39 51急 52 58 |
23 | 06急 16 28 35急 43 |
24 |