大橋駅時刻表
平日
福岡方面 | |
---|---|
5 | 37 53 |
6 | 08急 10 20特 24 33急 35 45急 48 57急 58 |
7 | 07急 08 17急 19 26特 27 36急 37 44急 45 52急 53 59急 |
8 | 02急 03 09急 12急 13 19急 22急 24 29急 32急 33 36 41急 42 49急 51 54 |
9 | 00急 05 11急 12 19特 20 31急 32 40急 42 50特 51 |
10 | 03急 06 15急 19 28急 30 37 47急 50 54 |
11 | 00急 07 18急 19 24 32急 36 48急 49 54 |
12 | 04急 06 18急 19 24 34急 36 48急 49 54 |
13 | 04急 06 18急 19 24 34急 36 48急 49 54 |
14 | 04急 06 18急 19 24 34急 36 48急 49 54 |
15 | 04急 07 18急 19 24 28 34急 38 48急 49 54 58 |
16 | 04急 07 17急 19 26特 27 35急 39 45急 46 53特 56 |
17 | 02急 04 10急 13 18特 21 26 32急 33 40急 41 45 50特 51 56 |
18 | 02急 03 10急 11 16 20特 21 27 32急 33 40急 41 45 50特 51 57 |
19 | 02急 10急 11 18特 19 29急 31 39急 42 48特 49 59急 |
20 | 01 09急 12 18特 19 29急 31 39急 42 48特 49 59急 |
21 | 01 09急 12 18特 19 26 39急 41 48特 49 56 |
22 | 09急 10 18特 19 26 32 42急 48 57急 |
23 | 04 13急 20 33急 40 |
24 |
大牟田 | |
---|---|
5 | 24 43 |
6 | 03 23 34特 38 45急 54 |
7 | 05特 07 14急 15 22急 24 29 35特 36 43急 45 53急 55 |
8 | 00 05特 07 11 17急 19 24急 27急 29 35特 38急 39 44急 47急 48 53急 56 59 |
9 | 05特 07 14急 16 19 23急 26 35特 36 43急 45 53急 56 |
10 | 05急 08 14 22急 26 35急 38 44 52急 56 |
11 | 05急 08 14 22急 25 35急 38 44 52急 55 |
12 | 05急 08 14 22急 25 35急 38 44 52急 55 |
13 | 05急 08 14 22急 25 35急 38 44 52急 55 |
14 | 05急 08 14 20急 23 35急 37 43 50急 53 |
15 | 05急 07 18急 20 26 35特 37 44急 45 53急 55 |
16 | 05特 07 13急 16 23急 25 35特 36 44急 45 53急 55 |
17 | 06特 07 12急 14 18急 21 27 36特 37 42急 44 48急 51 55急 57 |
18 | 06特 07 12急 14 18急 21 25急 27 36特 37 42急 44 48急 51 55急 57 |
19 | 06特 07 12急 14 18急 21 26 36特 37 43急 46 53急 54 |
20 | 06特 07 13急 16 23急 24 36特 37 43急 46 53急 54 |
21 | 06特 07 13急 16 23急 24 36特 39 47急 49 56 |
22 | 06特 09 20急 22 26 35急 39 51急 53 58 |
23 | 05急 13 20急 28 35急 43 |
24 |
土曜
福岡方面 | |
---|---|
5 | 37 53 |
6 | 08急 10 20特 29 37急 44 51急 58 |
7 | 09急 11 17 30急 34 40急 41 46 57急 59 |
8 | 10急 11 19急 20 29急 30 40急 42 49特 50 |
9 | 02急 03 11急 13 19特 20 32急 33 41急 43 49特 50 |
10 | 01急 02 10急 12 19特 20 31急 32 40急 42 49特 50 |
11 | 01急 02 10急 12 19特 20 31急 32 40急 42 49特 50 |
12 | 01急 02 10急 12 19特 20 31急 32 40急 42 49特 50 |
13 | 01急 02 10急 12 19特 20 31急 32 40急 42 49特 50 |
14 | 01急 02 10急 12 19特 20 31急 32 40急 42 49特 50 |
15 | 01急 02 10急 12 19特 20 31急 32 40急 42 49特 50 |
16 | 01急 02 10急 12 19特 20 31急 32 40急 42 49特 50 |
17 | 01急 02 10急 12 19特 20 31急 32 40急 42 49特 50 |
18 | 01急 02 10急 12 19特 20 31急 32 40急 42 49特 50 |
19 | 01急 02 10急 12 19特 20 31急 32 40急 42 49特 50 59 |
20 | 10急 11 19特 20 29 40急 41 49特 50 59 |
21 | 10急 11 19特 20 29 41急 43 49特 50 59 |
22 | 11急 13 19特 29 43急 44 51 |
23 | 10急 17 34急 40 |
24 |
大牟田 | |
---|---|
5 | 24 43 |
6 | 03 23 35特 40 48急 55 |
7 | 05特 13急 15 25 35特 36 44急 48 55 |
8 | 05特 06 14急 15 25 35特 36 44急 45 53急 54 |
9 | 05特 06 14急 15 24急 25 35特 36 44急 45 54急 55 |
10 | 05特 06 13急 15 23急 25 35特 36 43急 44 53急 55 |
11 | 05特 06 13急 14 23急 25 35特 36 43急 44 53急 55 |
12 | 05特 06 13急 14 23急 24 35特 36 43急 44 53急 54 |
13 | 05特 06 13急 14 23急 24 35特 36 43急 44 53急 54 |
14 | 05特 06 13急 14 23急 24 35特 36 43急 44 53急 54 |
15 | 05特 06 13急 14 23急 24 35特 36 43急 44 53急 54 |
16 | 05特 06 13急 14 23急 25 35特 36 43急 44 53急 54 |
17 | 05特 06 13急 14 23急 24 35特 36 43急 44 53急 54 |
18 | 05特 06 13急 14 23急 24 35特 36 43急 44 53急 54 |
19 | 05特 06 13急 14 23急 24 35特 36 43急 44 53急 54 |
20 | 05特 06 15急 18 25 35特 36 45急 48 55 |
21 | 05特 06 15急 18 25 35特 36 45急 48 55 |
22 | 06特 07 13 20急 27 35急 43 51急 58 |
23 | 05急 13 28 35急 43 |
24 |
日祝
福岡方面 | |
---|---|
5 | 37 53 |
6 | 08急 10 20特 29 37急 44 51急 58 |
7 | 09急 11 17 30急 34 40急 41 46 57急 |
8 | 00 10急 13 24急 25 30 40急 42 49特 50 |
9 | 02急 03 11急 13 19特 20 32急 33 41急 43 49特 50 |
10 | 01急 02 10急 12 19特 20 31急 32 40急 42 49特 50 |
11 | 01急 02 10急 12 19特 20 31急 32 40急 42 49特 50 |
12 | 01急 02 10急 12 19特 20 31急 32 40急 42 49特 50 |
13 | 01急 02 10急 12 19特 20 31急 32 40急 42 49特 50 |
14 | 01急 02 10急 12 19特 20 31急 32 40急 42 49特 50 |
15 | 01急 02 10急 12 19特 20 31急 32 40急 42 49特 50 |
16 | 01急 02 10急 12 19特 20 31急 32 40急 42 49特 50 |
17 | 01急 02 10急 12 19特 20 31急 32 40急 42 49特 50 |
18 | 01急 02 10急 12 19特 20 31急 32 40急 42 49特 50 58 |
19 | 10急 12 19特 20 28 40急 49特 50 59 |
20 | 12急 15 20特 29 42急 45 50特 59 |
21 | 11急 15 20特 29 43急 44 51特 54 59 |
22 | 13急 14 19特 29 43急 44 51 |
23 | 11急 17 34急 40 |
24 |
大牟田 | |
---|---|
5 | 24 43 |
6 | 03 23 35特 40 49急 55 |
7 | 05特 13急 15 25 35特 36 44急 48 55 |
8 | 05特 06 14急 15 25 35特 36 44急 47 54 |
9 | 05特 06 14急 15 24急 25 35特 36 44急 45 54急 55 |
10 | 05特 06 13急 15 23急 25 35特 36 43急 44 53急 55 |
11 | 05特 06 13急 14 23急 25 35特 36 43急 44 53急 55 |
12 | 05特 06 13急 14 23急 24 35特 36 43急 44 53急 54 |
13 | 05特 06 13急 14 23急 24 35特 36 43急 44 53急 54 |
14 | 05特 06 13急 14 23急 24 35特 36 43急 44 53急 54 |
15 | 05特 06 13急 14 23急 24 35特 36 43急 44 53急 54 |
16 | 05特 06 13急 14 23急 25 35特 36 43急 44 53急 54 |
17 | 05特 06 13急 14 23急 24 35特 36 43急 44 53急 54 |
18 | 05特 06 13急 14 23急 24 35特 36 43急 44 53急 54 |
19 | 05特 06 15急 17 26 35特 36 45急 47 56 |
20 | 05特 10 17急 26 35特 40 47急 56 |
21 | 05特 10 17急 25 35特 40 47急 55 |
22 | 06特 07 13 20急 27 35急 43 51急 58 |
23 | 05急 13 28 35急 43 |
24 |