大橋駅時刻表
平日
福岡方面 | |
---|---|
5 | 39 56 |
6 | 09急 11 23特 24 34急 35 45急 47 58急 59 |
7 | 09急 10 17急 18 27特 28 37急 38 45急 46 52急 53 59急 |
8 | 02急 03 09急 12急 13 19急 22急 23 29急 32急 33 38特 39 45急 46 52急 54 58特 59 |
9 | 07急 08 14急 15 21特 26 29 35急 36 44急 45 54特 55 |
10 | 05急 06 13急 14 21特 24 33急 34 42急 43 50特 51 |
11 | 02急 03 11急 13 19特 21 32急 33 41急 42 49特 51 |
12 | 02急 03 11急 13 19特 21 32急 33 41急 43 49特 51 |
13 | 02急 03 11急 13 19特 21 32急 33 41急 43 49特 51 |
14 | 02急 03 11急 13 19特 21 32急 33 41急 43 49特 51 |
15 | 02急 03 11急 13 19特 21 32急 33 41急 43 49特 51 |
16 | 02急 03 11急 13 19特 21 32急 33 36 42急 44 49特 51 57 |
17 | 02急 04 07 13急 15 20特 21 27 32急 34 37 43急 44 50特 51 57 |
18 | 02急 04 07 13急 14 20特 21 27 33急 34 38 43急 44 50特 51 57 |
19 | 03急 04 08 13急 14 19特 21 32急 33 41急 43 50特 51 |
20 | 01急 03 12急 14 21特 25 31急 33 42急 43 51特 55 59 |
21 | 05急 12急 13 20特 21 28 38急 40 44 50特 55 |
22 | 00 08急 10 20特 22 29 38急 44 49特 |
23 | 04急 05 17急 24 33急 42 52 59急 |
24 |
大牟田 | |
---|---|
5 | 24 42 |
6 | 00 18 28特 34 43急 51 |
7 | 03特 05 12急 15 22急 24 28 35特 38 43急 46 53急 56 |
8 | 01急 02 08特 10急 12 18急 19 25急 28急 29 35特 38急 39 45急 46 51急 53 58急 59 |
9 | 05特 08 14急 16 20急 23 28急 30 35特 37 43急 45 51急 55 |
10 | 05特 07 13急 15 21急 25 29 35特 37 44急 46 55急 57 |
11 | 05特 07 14急 17 24急 26 35特 37 44急 47 54急 56 |
12 | 05特 07 14急 17 24急 26 35特 37 44急 47 54急 56 |
13 | 05特 07 14急 17 24急 26 35特 37 44急 47 54急 56 |
14 | 05特 07 14急 17 24急 26 35特 37 44急 47 54急 56 |
15 | 05特 07 14急 17 24急 26 35特 37 44急 47 54急 56 |
16 | 05特 07 14急 17 24急 26 35特 37 44急 47 54急 56 59 |
17 | 06特 07 12急 13 18急 21 25急 28 36特 37 42急 43 48急 51 57急 59 |
18 | 06特 07 12急 14 18急 21 27急 29 36特 37 42急 44 48急 51 57急 59 |
19 | 06特 07 12急 14 18急 21 26急 29 36特 37 43急 45 53急 56 |
20 | 06特 07 13急 15 23急 26 36特 37 43急 47 53急 56 |
21 | 06特 07 13急 15 22急 25 36特 37 43急 45 52急 55 |
22 | 06特 08 15急 18 25急 28 38特 40 48 53急 59 |
23 | 06急 12 22急 28 35急 46 56 |
24 | 05急 |
土日祝
福岡方面 | |
---|---|
5 | 39 56 |
6 | 09急 11 23特 32 39急 46 53急 59 |
7 | 09急 10 15 23特 25 36急 38 48急 50 58急 |
8 | 00 04 10急 11 19急 20 27急 28 35特 36 46急 47 54特 57 |
9 | 05急 07 13急 14 20特 21 30急 32 41急 42 49特 51 |
10 | 02急 03 11急 13 19特 21 32急 33 41急 43 49特 51 |
11 | 02急 03 11急 13 19特 21 32急 33 41急 43 49特 51 |
12 | 02急 03 11急 13 19特 21 32急 33 41急 43 49特 51 |
13 | 02急 03 11急 13 19特 21 32急 33 41急 43 49特 51 |
14 | 02急 03 11急 13 19特 21 32急 33 41急 43 49特 51 |
15 | 02急 03 11急 13 19特 21 32急 33 41急 43 49特 51 |
16 | 02急 03 11急 13 19特 21 32急 33 41急 43 49特 51 |
17 | 02急 03 11急 13 19特 21 32急 33 41急 43 49特 51 |
18 | 02急 03 11急 13 19特 21 32急 33 41急 43 49特 51 |
19 | 02急 03 11急 13 19特 21 32急 33 41急 43 49特 51 57 |
20 | 11急 13 19特 21 27 41急 43 49特 51 57 |
21 | 11急 12 19特 21 27 42急 43 49特 51 57 |
22 | 12急 13 20特 34急 36 50急 51 56 |
23 | 07急 12 23 35急 42 |
24 |
大牟田 | |
---|---|
5 | 24 42 |
6 | 00 19 28特 34 43急 54 |
7 | 05特 10 16急 22 35特 37 43急 46 53急 55 |
8 | 05特 07 13急 15 22急 24 28 35特 37 44急 46 53急 55 |
9 | 05特 07 13急 16 21急 24 27 35特 37 43急 46 52急 56 |
10 | 05特 07 14急 16 24急 26 35特 37 44急 46 54急 56 |
11 | 05特 07 14急 16 24急 26 35特 37 44急 46 54急 56 |
12 | 05特 07 14急 17 24急 26 35特 37 44急 47 54急 56 |
13 | 05特 07 14急 17 24急 26 35特 37 44急 47 54急 56 |
14 | 05特 07 14急 17 24急 26 35特 37 44急 47 54急 56 |
15 | 05特 07 14急 17 24急 26 35特 37 44急 47 54急 56 |
16 | 05特 07 14急 17 24急 26 35特 37 44急 47 54急 56 |
17 | 05特 07 14急 17 24急 26 29 35特 37 44急 47 54急 56 |
18 | 05特 07 14急 17 24急 26 35特 37 44急 47 54急 56 |
19 | 05特 07 14急 17 24急 26 35特 37 44急 47 54急 56 |
20 | 05特 07 11 18急 21 35特 37 41 48急 51 |
21 | 05特 07 11 18急 21 35特 37 41 48急 51 |
22 | 05特 07 11 20急 23 36急 39 51急 53 58 |
23 | 06急 15 29 35急 44 56 |
24 |